Home > °í°´°ü¸® ½Ã½ºÅÛ > À¯·á µ¿¿µ»ó
* °áÀçÇÑ µ¿¿µ»óÀº "°áÀç³»¿ª" --> "³»ÄÁÅÙÃ÷º¸°üÇÔ" ¿¡¼­ 30ÀÏ°£ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. [µ¿¿µ»ó º¸·¯ ¹Ù·Î°¡±â]
À¯·á µ¿¿µ»ó   
Á¦¸ñ¼ø  µî·Ï¼ø     [¸ñ·Ï¹Þ±â] [Àç»ýÀ̾ȵǴ °æ¿ì]
¹øÈ£ µî·ÏÀÏ Á¦¸ñ ½Ã°£ ÇÐÁ¡¼ö ±Ý¾× Á¶È¸¼ö
1863 16/06/08 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 9ÁÖÂ÷ 2±³½Ã 00:51 1 10,000 ¿ø 11 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1862 16/06/08 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 9ÁÖÂ÷ 1±³½Ã 00:34 1 10,000 ¿ø 15 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1860 16/06/07 100¾ïÀÚ»ê°ü¸®-52¼¼_Àڳ࿡°Ô µ·ÀÇ °¡Ä¡¸¦ °¡¸£ÃĶó 00:34 1 10,000 ¿ø 6 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1857 16/06/02 Myº¯¾×portfolio »ç¿ë¹ý 00:40 1 10,000 ¿ø 11 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1855 16/06/02 100¾ïÀÚ»ê°ü¸®-34¼¼¿¹°í¾øÀÌ´ÚÄ¥¼öÀÖ´ÂÀ§Ç迡öÀúÈ÷´ëºñÇ϶ó_±è¹ÎÈ£ ±³¼ö 00:58 1 10,000 ¿ø 9 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1850 16/06/02 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 8ÁÖÂ÷ 4±³½Ã 00:54 1 10,000 ¿ø 8 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1849 16/06/02 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 8ÁÖÂ÷ 3±³½Ã 00:59 1 10,000 ¿ø 7 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1848 16/06/02 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 8ÁÖÂ÷ 2±³½Ã 00:45 1 10,000 ¿ø 6 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1847 16/06/02 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 8ÁÖÂ÷ 1±³½Ã 00:54 1 10,000 ¿ø 13 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1765 16/05/26 100¾ïÀÚ»ê°ü¸® °­ÀÇ¿ä·É_±èº´±â ´ëÇ¥ 00:57 1 10,000 ¿ø 7 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1760 16/05/26 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 7ÁÖÂ÷ 4±³½Ã 00:55 1 10,000 ¿ø 10 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1759 16/05/26 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 7ÁÖÂ÷ 3±³½Ã 00:33 1 10,000 ¿ø 7 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1758 16/05/26 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 7ÁÖÂ÷ 2±³½Ã 01:01 1 10,000 ¿ø 13 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1757 16/05/26 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 7ÁÖÂ÷ 1±³½Ã 00:59 1 10,000 ¿ø 18 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1706 16/05/25 º¯¾×DVS case study 4±³½Ã/45¼¼/¿¬±Ýº¸Çè(1Á¾)/¿ù³³50¸¸/À¯´Ï¹ö¼È±â´Éêó/°¡ÀÔ´ç½Ã4.5%ÀÌÀ²,ÇöÀç2.8%/¾ÈÀºÁÖ ±³¼ö 00:53 1 10,000 ¿ø 10 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1705 16/05/25 º¯¾×DVS case study/45¼¼/º¯¾×¿¬±Ý/¿ù³³600¸¸/ä±ÇÇü50%,KÀ妽º50%/¾ÈÀºÁÖ±³¼ö 01:17 1 10,000 ¿ø 5 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1704 16/05/25 º¯¾×DVS case study/31¼¼/º¯¾×Á¾½Åº¸Çè/¿ù³³33¸¸¿ø/»ç¸Áº¸Çè±Ý2¾ï5000¸¸¿ø/ä±Ç70%,À妽ºÁÖ½ÄÇü30%/±è½ÅÇý±³¼ö 00:43 1 10,000 ¿ø 7 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1703 16/05/25 º¯¾×DVS case study /49¼¼/º¯¾×À¯´Ï¹ö¼Èº¸Çè/¿ù³³ 100¸¸¿ø/ä±ÇÇü30%, ¼ºÀåÇü60%, ¾Æ½Ã¾ÆÈ¥ÇÕÇü10%/±è½ÅÇý ±³¼ö 01:08 1 10,000 ¿ø 7 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1702 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 6ÁÖÂ÷ 4±³½Ã 00:38 1 10,000 ¿ø 9 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1701 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 6ÁÖÂ÷ 3±³½Ã 00:55 1 10,000 ¿ø 8 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1700 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 6ÁÖÂ÷ 2±³½Ã 00:39 1 10,000 ¿ø 7 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1699 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 6ÁÖÂ÷ 1±³½Ã 00:43 1 10,000 ¿ø 9 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1698 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 5ÁÖÂ÷ 4±³½Ã 00:36 1 10,000 ¿ø 7 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1697 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 5ÁÖÂ÷ 3±³½Ã 01:00 1 10,000 ¿ø 14 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1696 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 5ÁÖÂ÷ 2±³½Ã 00:57 1 10,000 ¿ø 12 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1695 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 5ÁÖÂ÷ 1±³½Ã 00:34 1 10,000 ¿ø 8 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1694 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 4ÁÖÂ÷ 4±³½Ã 00:53 1 10,000 ¿ø 7 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1693 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 4ÁÖÂ÷ 3±³½Ã 00:36 1 10,000 ¿ø 6 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1692 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 4ÁÖÂ÷ 2±³½Ã 00:43 1 10,000 ¿ø 7 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1691 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 4ÁÖÂ÷ 1±³½Ã 00:52 1 10,000 ¿ø 7 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1690 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 3ÁÖÂ÷ 4±³½Ã 00:25 1 10,000 ¿ø 9 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1689 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 3ÁÖÂ÷ 3±³½Ã 00:50 1 10,000 ¿ø 8 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1688 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 3ÁÖÂ÷ 2±³½Ã 00:37 1 10,000 ¿ø 8 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1687 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 3ÁÖÂ÷ 1±³½Ã 00:52 1 10,000 ¿ø 9 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1686 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 2ÁÖÂ÷ 4±³½Ã 00:45 1 10,000 ¿ø 12 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1685 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 2ÁÖÂ÷ 3±³½Ã 00:56 1 10,000 ¿ø 8 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1684 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 2ÁÖÂ÷ 2±³½Ã 00:40 1 10,000 ¿ø 11 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1683 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 2ÁÖÂ÷ 1±³½Ã 00:39 1 10,000 ¿ø 13 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1682 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 1ÁÖÂ÷ 4±³½Ã 00:37 1 10,000 ¿ø 42 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1681 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 1ÁÖÂ÷ 3±³½Ã 00:45 1 10,000 ¿ø 19 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1680 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 1ÁÖÂ÷ 2±³½Ã 00:40 1 10,000 ¿ø 27 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1679 16/05/25 19±â ±âÃʽÉÈ­±³À° 1ÁÖÂ÷ 1±³½Ã 00:52 1 10,000 ¿ø 47 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1678 16/05/23 DVS °­ÀÇÄÚĪ_±èº´±â ´ëÇ¥ 01:14 1 10,000 ¿ø 11 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1614 16/05/17 DVS½ÇÀü»ç·Ê - ¼­Á¤Çö ±³¼ö 00:40 1 10,000 ¿ø 13 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1608 16/05/17 DVS½ÇÀü»ç·Ê - ±è¼º·æ ±³¼ö 00:31 1 10,000 ¿ø 3 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1604 16/05/17 DVS½ÇÀü»ç·Ê - Á¶¿ë±æ ±³¼ö 00:49 1 10,000 ¿ø 7 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1572 16/05/16 ¸ñÇ¥Æݵ常µé±â2 - ±èº´±â ´ëÇ¥ 00:31 1 10,000 ¿ø 5 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1569 16/05/16 ¸ñÇ¥Æݵ常µé±â1 - ±èº´±â ´ëÇ¥ 00:14 1 10,000 ¿ø 10 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1567 16/05/16 ¸ñÇ¥Æݵ常µé±â - ±è¹ÎÈ£ ±³¼ö 01:07 1 10,000 ¿ø 5 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
1564 16/05/16 ÀÚ±â¼Ò°³¼­¸¸µé±â - ±è½ÅÇý ±³¼ö 00:14 1 10,000 ¿ø 15 µè±â º¸±â º¸±â ³»¿ë Ã·ºÎÆÄÀÏ °áÁ¦
 ÀÌÀü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  ´ÙÀ½ 
»óÈ£ : ¾¾¿¡ÀÌÄ¡¿¡ÇÁ¾¾Çѱ¹Æò°¡ÀÎÁõ ÁÖ½Äȸ»ç ¤Ó »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 264-81-18608 ¤Ó
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã °­³²±¸ Å×Çì¶õ·Î 216, 12Ãþ 166È£(¿ª»ïµ¿, ½Å¿õŸ¿ö) ¤Ó ¿¬¶ôó : 02. 2135. 3494
À̸ÞÀÏ : chfckorea@nate.com | Åë½ÅÆǸŹøÈ£ : Á¦ 2020-¼­¿ï°­³²-00208 È£| °³ÀÎÁ¤º¸ Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÁø¿ì
Copyright ¨Ï 2012 ChFC korea Co.,Ltd All Rights Reserved.